
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर (रुपैयाँमा) लाई तालिकाबद्ध गरी प्रस्तुत गरिएको छः

नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमयदर तालिका

| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 1 | 144.13 | 144.73 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 1 | 169.94 | 170.65 |
| युके पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 1 | 196.85 | 197.66 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 1 | 185.25 | 186.02 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 1 | 101.01 | 101.43 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 1 | 105.38 | 105.82 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 1 | 113.42 | 113.89 |
| जापानी येन (JPY) | 10 | 9.24 | 9.28 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 1 | 20.77 | 20.86 |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | 1 | 38.43 | 38.59 |
| कतारी रियाल (QAR) | 1 | 39.54 | 39.71 |
| थाइ भाट (THB) | 1 | 4.57 | 4.59 |
| युएई दिराम (AED) | 1 | 39.24 | 39.41 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 1 | 36.65 | 36.80 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | 100 | 9.94 | 9.98 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 1 | 16.10 | 16.16 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 1 | 22.75 | 22.85 |
| हङकङ डलर (HKD) | 1 | 18.45 | 18.52 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 1 | 471.86 | 473.83 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 1 | 382.31 | 383.90 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 1 | 374.39 | 375.95 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |
































