
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर सबै देश समेटेर तालिकामा 👇

विदेशी मुद्राको विनिमयदर (शुक्रबार)
| क्र.सं. | मुद्रा / देश | एकाइ | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अमेरिकी डलर (USD) | 1 | 144.28 | 144.88 |
| 2 | युरोपियन युरो (EUR) | 1 | 170.11 | 170.82 |
| 3 | बेलायती पाउण्ड (GBP) | 1 | 196.31 | 197.12 |
| 4 | स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 1 | 185.55 | 186.32 |
| 5 | अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 1 | 101.73 | 102.15 |
| 6 | क्यानेडियन डलर (CAD) | 1 | 105.43 | 105.87 |
| 7 | सिङ्गापुर डलर (SGD) | 1 | 113.28 | 113.75 |
| 8 | जापानी येन (JPY) | 10 | 9.18 | 9.22 |
| 9 | चिनियाँ युआन (CNY) | 1 | 20.79 | 20.87 |
| 10 | साउदी रियाल (SAR) | 1 | 38.47 | 38.63 |
| 11 | कतारी रियाल (QAR) | 1 | 39.58 | 39.75 |
| 12 | थाइ भाट (THB) | 1 | 4.55 | 4.57 |
| 13 | युएई दिराम (AED) | 1 | 39.28 | 39.44 |
| 14 | मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 1 | 36.55 | 36.71 |
| 15 | कोरियन वन (KRW) | 100 | 9.84 | 9.88 |
| 16 | स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 1 | 16.03 | 16.09 |
| 17 | डेनिस क्रोनर (DKK) | 1 | 22.78 | 22.88 |
| 18 | हङकङ डलर (HKD) | 1 | 18.47 | 18.55 |
| 19 | कुवेती दिनार (KWD) | 1 | 472.12 | 474.08 |
| 20 | बहराइन दिनार (BHD) | 1 | 382.71 | 384.30 |
| 21 | ओमनी रियाल (OMR) | 1 | 374.78 | 376.34 |
| 22 | भारतीय रुपैयाँ (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |
































