
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। अमेरिकी डलर, युरो, पाउण्डसहित विभिन्न देशका मुद्राको खरिद–बिक्रीदर सार्वजनिक गर्दै आवश्यक परे जुनसुकै बेला संशोधन हुन सक्ने जनाएको छ।

विदेशी विनिमयदर तालिका (रु. मा)

| मुद्रा | इकाइ | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 1 | 144.76 | 145.36 |
| युरोपियन युरो | 1 | 170.70 | 171.41 |
| युके पाउण्ड | 1 | 196.72 | 197.54 |
| स्वीस फ्रयाङ्क | 1 | 186.09 | 186.86 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 101.01 | 101.43 |
| क्यानेडियन डलर | 1 | 105.78 | 106.22 |
| सिङ्गापुर डलर | 1 | 113.68 | 114.16 |
| जापानी येन | 10 | 9.22 | 9.26 |
| चिनियाँ युआन | 1 | 20.86 | 20.95 |
| साउदी रियाल | 1 | 38.60 | 38.76 |
| कतारी रियाल | 1 | 39.61 | 39.77 |
| थाइ भाट | 1 | 4.58 | 4.60 |
| युएई दिराम | 1 | 39.41 | 39.58 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 1 | 36.67 | 36.82 |
| साउथ कोरियन वन | 100 | 9.87 | 9.91 |
| स्वीडिस क्रोनर | 1 | 15.98 | 16.05 |
| डेनिस क्रोनर | 1 | 22.86 | 22.95 |
| हङकङ डलर | 1 | 18.52 | 18.60 |
| कुवेती दिनार | 1 | 473.69 | 475.65 |
| बहराइन दिनार | 1 | 383.97 | 385.56 |
| ओमनी रियाल | 1 | 376.02 | 377.58 |
| भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 |
































