
नेपाल राष्ट्र बैंक को आजको विनिमयदर

📝 ६० शब्दमा सारांश
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १४४.७८ र बिक्रीदर १४५.३८ रुपैयाँ तोकिएको छ। युरो, पाउण्ड, फ्रयाङ्क, डलर लगायत अन्य मुद्राको दर पनि निर्धारण गरिएको छ। आवश्यक परे दर जुनसुकै बेला संशोधन हुन सक्ने बैंकले जनाएको छ, वाणिज्य बैंकमा दर फरक हुन सक्छ।


💱 विदेशी मुद्राको विनिमय दर तालिका
| मुद्रा | इकाई | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 1 | 144.78 | 145.38 |
| युरोपियन युरो | 1 | 170.57 | 171.28 |
| युके पाउण्ड स्ट्रलिङ | 1 | 195.08 | 195.89 |
| स्वीस फ्रयाङ्क | 1 | 187.04 | 187.82 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 102.08 | 102.50 |
| क्यानेडियन डलर | 1 | 105.78 | 106.21 |
| सिङ्गापुर डलर | 1 | 114.20 | 114.68 |
| जापानी येन | 10 | 9.36 | 9.40 |
| चिनियाँ युआन | 1 | 20.96 | 21.04 |
| साउदी रियाल | 1 | 38.60 | 38.76 |
| कतारी रियाल | 1 | 39.72 | 39.89 |
| थाइ भाट | 1 | 4.64 | 4.66 |
| युएई दिराम | 1 | 39.42 | 39.58 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 1 | 37.04 | 37.20 |
| साउथ कोरियन वन | 100 | 10.00 | 10.04 |
| स्वीडिस क्रोनर | 1 | 15.98 | 16.04 |
| डेनिस क्रोनर | 1 | 22.83 | 22.92 |
| हङकङ डलर | 1 | 18.53 | 18.60 |
| कुवेती दिनार | 1 | 473.99 | 475.95 |
| बहराइन दिनार | 1 | 383.97 | 385.56 |
| ओमानी रियाल | 1 | 376.08 | 377.63 |
| भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 |































