
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १४५.२८ र बिक्रीदर १४५.८८ रुपैयाँ तोकिएको छ। युरो, पाउण्ड, स्वीस फ्रयाङ्कसहित अष्ट्रेलियन, क्यानेडियन, सिङ्गापुर डलर, युआन, रियाललगायत मुद्राको दरसमेत निर्धारण गरिएको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० र बिक्रीदर १६०.१५ रुपैयाँ कायम छ। विनिमयदर आवश्यकतानुसार संशोधन हुनसक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

विदेशी मुद्राको विनिमयदर तालिका
| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 1 | 145.28 | 145.88 |
| युरो | 1 | 171.16 | 171.87 |
| पाउण्ड स्टर्लिङ | 1 | 195.89 | 196.70 |
| स्वीस फ्रयाङ्क | 1 | 187.25 | 188.03 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 102.91 | 103.33 |
| क्यानेडियन डलर | 1 | 106.19 | 106.63 |
| सिङ्गापुर डलर | 1 | 114.68 | 115.16 |
| जापानी येन | 10 | 9.37 | 9.41 |
| चिनियाँ युआन | 1 | 21.03 | 21.12 |
| साउदी रियाल | 1 | 38.73 | 38.89 |
| कतारी रियाल | 1 | 39.86 | 40.02 |
| थाइ भाट | 1 | 4.68 | 4.70 |
| युएई दिराम | 1 | 39.55 | 39.72 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 1 | 37.22 | 37.38 |
| साउथ कोरियन वन | 100 | 10.05 | 10.09 |
| स्वीडिस क्रोनर | 1 | 16.04 | 16.10 |
| डेनिस क्रोनर | 1 | 22.91 | 23.01 |
| हङकङ डलर | 1 | 18.59 | 18.67 |
| कुवेती दिनार | 1 | 475.63 | 477.59 |
| बहराइन दिनार | 1 | 385.31 | 386.90 |
| ओमानी रियाल | 1 | 377.84 | 379.40 |
| भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 |







































