
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर, युरो, पाउण्डसहित विभिन्न देशका मुद्राको खरिद–बिक्री दर सार्वजनिक गरिएको छ। आवश्यक परे राष्ट्र बैंकले यो दर जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ भने वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर केही फरक हुन सक्ने बताइएको छ।
आजको विनिमयदर
| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 147.43 | 148.03 |
| युरो | 170.41 | 171.11 |
| बेलायती पाउण्ड | 196.75 | 197.55 |
| स्वीस फ्रयाङ्क | 189.19 | 189.96 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 103.42 | 103.84 |
| क्यानेडियन डलर | 108.92 | 109.36 |
| सिङ्गापुर डलर | 115.15 | 115.62 |
| जापानी येन (10) | 9.30 | 9.34 |
| चिनियाँ युआन | 21.31 | 21.40 |
| साउदी रियाल | 39.27 | 39.43 |
| कतारी रियाल | 40.34 | 40.50 |
| थाई भाट | 4.59 | 4.61 |
| युएई दिराम | 40.14 | 40.30 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 37.20 | 37.35 |
| कोरियन वन (100) | 9.90 | 9.94 |
| स्वीडिस क्रोनर | 15.94 | 16.01 |
| डेनिस क्रोनर | 22.81 | 22.91 |
| हङ्कङ डलर | 18.86 | 18.94 |
| कुवेती दिनार | 481.25 | 483.21 |
| बहराइन दिनार | 390.54 | 392.13 |
| ओमानी रियाल | 382.94 | 384.49 |
| भारतीय रुपैयाँ (100) | 160.00 | 160.15 |
































