
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर तोकेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १४६.९७ र बिक्रीदर १४७.५७ रहेको छ भने युरोको खरिददर १७०.५३ र बिक्रीदर १७१.२३ रहेको छ। यस्तै अन्य प्रमुख मुद्राहरूको विनिमयदर तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।


| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| USD (अमेरिकी डलर) | १४६.९७ | १४७.५७ |
| EUR (युरो) | १७०.५३ | १७१.२३ |
| GBP (युके पाउन्ड) | १९७.५१ | १९८.३१ |
| CHF (स्विस फ्र्याङ्क) | १८८.७५ | १८९.५२ |
| AUD (अष्ट्रेलियन डलर) | १०५.३० | १०५.७३ |
| CAD (क्यानेडियन डलर) | १०८.३१ | १०८.७५ |
| SGD (सिङ्गापुर डलर) | ११५.४८ | ११५.९३ |
| JPY 10 (जापानी येन) | ९.२८ | ९.३२ |
| CNY (चिनियाँ युआन) | २१.४० | २१.४९ |
| SAR (साउदी रियाल) | ३९.१६ | ३९.३२ |
| QAR (कतारी रियाल) | ४०.३१ | ४०.४८ |
| THB (थाई भाट) | ४.६३ | ४.६५ |
| AED (युएई दिराम) | ४०.०१ | ४०.१८ |
| MYR (मलेसियन रिङ्गेट) | ३७.५३ | ३७.६८ |
| KRW 100 (साउथ कोरियन वन) | ९.९८ | १०.०२ |
| SEK (स्विडिस क्रोनर) | १६.०० | १६.०७ |
| DKK (डेनिस क्रोनर) | २२.८२ | २२.९२ |
| HKD (हङकङ डलर) | १८.७८ | १८.८५ |
| KWD (कुवेती दिनार) | ४८०.०६ | ४८२.०२ |
| BHD (बहराइन दिनार) | ३८९.०६ | ३९०.८१ |
| OMR (ओमनी रियाल) | ३८१.२१ | ३८३.३० |
| INR 100 (भारतीय रुपैयाँ) | १६०.०० | १६०.१५ |




























