
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। यसअनुसार प्रमुख विदेशी मुद्राको खरिद र बिक्रीदर निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ:


| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 147.64 | 148.24 |
| युरो (EUR) | 169.28 | 169.97 |
| युके पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 195.75 | 196.54 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 187.48 | 188.24 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 103.98 | 104.40 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 107.99 | 108.43 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 115.33 | 115.80 |
| जापानी येन 10 (JPY) | 9.26 | 9.30 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 21.41 | 21.50 |
| साउदी रियाल (SAR) | 39.35 | 39.51 |
| कतारी रियाल (QAR) | 40.50 | 40.66 |
| थाइ भाट (THB) | 4.57 | 4.59 |
| युएई दिराम (AED) | 40.19 | 40.36 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 37.49 | 37.64 |
| साउथ कोरियन वन 100 (KRW) | 9.87 | 9.91 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 15.72 | 15.78 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 22.65 | 22.75 |
| हङकङ डलर (HKD) | 18.86 | 18.94 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 481.70 | 483.65 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 391.05 | 392.64 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 383.48 | 385.04 |
| भारतीय रुपैयाँ 100 (INR) | 160.00 | 160.15 |




























