
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १५०.०७ र बिक्रीदर १५०.६७ रुपैयाँ कायम छ। युरो, पाउण्ड, फ्रयाङ्कलगायत प्रमुख मुद्रामा पनि सामान्य उतारचढाव देखिएको छ। खाडी मुलुकका रियाल तथा एशियाली मुद्राहरू स्थिरजस्तै छन्। आवश्यकतानुसार दर परिवर्तन गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

विनिमयदर तालिका
| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 1 | 150.07 | 150.67 |
| युरो | 1 | 173.24 | 173.93 |
| पाउण्ड स्टर्लिङ | 1 | 200.30 | 201.10 |
| स्वीस फ्रयाङ्क | 1 | 189.30 | 190.06 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 103.93 | 104.35 |
| क्यानेडियन डलर | 1 | 108.40 | 108.83 |
| सिङ्गापुर डलर | 1 | 116.86 | 117.33 |
| जापानी येन | 10 | 9.41 | 9.44 |
| चिनियाँ युआन | 1 | 21.72 | 21.81 |
| साउदी रियाल | 1 | 40.00 | 40.16 |
| कतारी रियाल | 1 | 41.06 | 41.22 |
| थाइ भाट | 1 | 4.57 | 4.59 |
| यूएई दिराम | 1 | 40.86 | 41.03 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 1 | 37.57 | 37.72 |
| कोरियन वन | 100 | 9.96 | 10.00 |
| स्वीडिस क्रोनर | 1 | 15.99 | 16.06 |
| डेनिस क्रोनर | 1 | 23.19 | 23.28 |
| हङकङ डलर | 1 | 19.18 | 19.26 |
| कुवेती दिनार | 1 | 489.39 | 491.34 |
| बहराइन दिनार | 1 | 397.48 | 399.07 |
| ओमानी रियाल | 1 | 389.84 | 391.40 |
| भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 |




































