
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरदेखि युरो, पाउण्ड, रियाल, दिनारलगायत विभिन्न मुद्राको खरिद–बिक्रीदर निर्धारण गरिएको छ। बैंकले आवश्यकता अनुसार दर परिवर्तन हुन सक्ने जनाएको छ भने वाणिज्य बैंकमा दर फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक विवरण वेबसाइटमा उपलब्ध हुने उल्लेख गरेको छ।

विनिमयदर तालिका

| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 151.41 | 152.01 |
| युरो | 174.32 | 175.01 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ | 201.41 | 202.20 |
| स्वीस फ्र्याङ्क | 189.92 | 190.67 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 104.37 | 104.79 |
| क्यानेडियन डलर | 109.32 | 109.75 |
| सिङ्गापुर डलर | 117.64 | 118.10 |
| जापानी येन (10) | 9.47 | 9.51 |
| चिनियाँ युआन | 21.91 | 21.99 |
| साउदी रियाल | 40.35 | 40.51 |
| कतारी रियाल | 41.44 | 41.61 |
| थाई भाट | 4.60 | 4.62 |
| युएई दिराम | 41.23 | 41.39 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 37.73 | 37.88 |
| कोरियन वन (100) | 10.03 | 10.07 |
| स्वीडिस क्रोनर | 16.05 | 16.11 |
| डेनिस क्रोनर | 23.33 | 23.42 |
| हङकङ डलर | 19.33 | 19.40 |
| कुवेती दिनार | 493.76 | 495.71 |
| बहराइन दिनार | 401.57 | 403.16 |
| ओमानी रियाल | 393.28 | 394.84 |
| भारतीय रुपैयाँ (100) | 160.00 | 160.15 |






























