
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ०१ पैसा कायम हुँदा युरो, पाउण्ड लगायत प्रमुख मुद्रामा पनि सामान्य उतारचढाव देखिएको छ। बैंकका अनुसार दर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुनसक्छ।

विनिमयदर तालिका (खरिद/बिक्री):
| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 151.41 | 152.01 |
| युरो | 174.27 | 174.96 |
| पाउण्ड | 200.76 | 201.56 |
| स्वीस फ्रयाङ्क | 189.53 | 190.29 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 104.06 | 104.48 |
| क्यानेडियन डलर | 108.97 | 109.40 |
| सिङ्गापुर डलर | 117.46 | 117.93 |
| जापानी येन (१०) | 9.44 | 9.48 |
| चिनियाँ युआन | 21.91 | 21.99 |
| साउदी रियाल | 40.35 | 40.51 |
| कतारी रियाल | 41.53 | 41.69 |
| थाइ भाट | 4.60 | 4.62 |
| युएई दिराम | 41.22 | 41.38 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 37.73 | 37.88 |
| कोरियन वन (१००) | 10.04 | 10.08 |
| स्वीडिस क्रोनर | 15.98 | 16.05 |
| डेनिस क्रोनर | 23.32 | 23.41 |
| हङकङ डलर | 19.33 | 19.41 |
| कुवेती दिनार | 493.27 | 495.23 |
| बहराइन दिनार | 401.62 | 403.21 |
| ओमानी रियाल | 393.28 | 394.84 |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | 160.00 | 160.15 |



































