
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि नयाँ विदेशी विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १४८.६७ र बिक्रीदर १४९.२७ रुपैयाँ कायम भएको छ, जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको हो। अन्य प्रमुख मुद्राहरू युरो, पाउण्ड, रियाल लगायतको दर पनि निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार दर संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ भने वाणिज्य बैंकमा दर फरक हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

📊 विनिमयदर तालिका

| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 1 | 148.67 | 149.27 |
| युरो | 1 | 171.24 | 171.93 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ | 1 | 196.13 | 196.92 |
| स्वीस फ्रयाङ्क | 1 | 185.78 | 186.53 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 102.03 | 102.44 |
| क्यानेडियन डलर | 1 | 106.79 | 107.22 |
| सिङ्गापुर डलर | 1 | 115.44 | 115.91 |
| जापानी येन | 10 | 9.31 | 9.34 |
| चिनियाँ युआन | 1 | 21.55 | 21.64 |
| साउदी रियाल | 1 | 39.61 | 39.77 |
| कतारी रियाल | 1 | 40.78 | 40.94 |
| थाई भाट | 1 | 4.53 | 4.55 |
| यूएई दिराम | 1 | 40.48 | 40.64 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 1 | 36.81 | 36.96 |
| कोरियन वन | 100 | 9.80 | 9.84 |
| स्वीडिस क्रोनर | 1 | 15.65 | 15.71 |
| डेनिस क्रोनर | 1 | 22.92 | 23.01 |
| हङकङ डलर | 1 | 18.97 | 19.05 |
| कुवेती दिनार | 1 | 484.50 | 486.46 |
| बहराइन दिनार | 1 | 393.78 | 395.36 |
| ओमानी रियाल | 1 | 386.21 | 387.76 |
| भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 |





























