
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १४८.६७ र बिक्रीदर १४९.२७ रुपैयाँ तोकिएको छ। अष्ट्रेलियन, क्यानेडियन डलर, युरो र पाउन्ड स्टर्लिङको दर पनि निर्धारण गरिएको छ। आवश्यकता अनुसार दर संशोधन हुन सक्ने र वाणिज्य बैङ्कका दर फरक हुनसक्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ।

📊 विनिमय दर तालिका




| मुद्रा | युनिट | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| अमेरिकी डलर (USD) | 1 | 148.67 | 149.27 |
| युरो (EUR) | 1 | 171.62 | 172.31 |
| पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | 1 | 196.76 | 197.55 |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | 1 | 186.22 | 186.97 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 1 | 102.71 | 103.12 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 1 | 106.76 | 107.19 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 1 | 115.65 | 116.11 |
| जापानी येन (JPY) | 10 | 9.32 | 9.36 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 1 | 21.61 | 21.69 |
| साउदी रियाल (SAR) | 1 | 39.59 | 39.75 |
| कतारी रियाल (QAR) | 1 | 40.78 | 40.94 |
| थाई भाट (THB) | 1 | 4.57 | 4.58 |
| यूएई दिराम (AED) | 1 | 40.48 | 40.64 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 1 | 36.88 | 37.03 |
| दक्षिण कोरियन वोन (KRW) | 100 | 9.85 | 9.89 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 1 | 15.76 | 15.82 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 1 | 22.96 | 23.06 |
| हङकङ डलर (HKD) | 1 | 18.97 | 19.05 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 1 | 484.50 | 486.46 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 1 | 393.83 | 395.42 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 1 | 386.21 | 387.76 |



































