
नेपाल राष्ट्र बैंक ले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १५०.५० र बिक्रीदर १५१.१० रुपैयाँ तोकिएको छ। युरो, पाउन्ड, फ्र्याङ्क लगायत मुद्रामा पनि सामान्य उतारचढाव देखिएको छ। केन्द्रीय बैंकले आवश्यकतानुसार दर परिमार्जन गर्न सकिने जनाएको छ।

विनिमयदर तालिका

| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 150.50 | 151.10 |
| युरो | 176.37 | 177.07 |
| पाउन्ड स्टर्लिङ | 203.66 | 204.48 |
| स्वीस फ्र्याङ्क | 191.68 | 192.45 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 107.65 | 108.08 |
| क्यानेडियन डलर | 110.11 | 110.55 |
| सिङ्गापुर डलर | 117.94 | 118.41 |
| जापानी येन (१०) | 9.44 | 9.48 |
| चिनियाँ युआन | 22.01 | 22.10 |
| साउदी रियाल | 40.12 | 40.28 |
| कतारी रियाल | 41.28 | 41.45 |
| थाइ भाट | 4.65 | 4.67 |
| यूएई दिराम | 40.97 | 41.14 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 37.96 | 38.11 |
| कोरियन वन (१००) | 10.19 | 10.23 |
| स्वीडिस क्रोनर | 16.35 | 16.41 |
| डेनिस क्रोनर | 23.61 | 23.70 |
| हङकङ डलर | 19.21 | 19.28 |
| कुवेती दिनार | 490.87 | 492.82 |
| बहराइन दिनार | 398.60 | 400.19 |
| ओमानी रियाल | 390.90 | 392.46 |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | 160.00 | 160.15 |






























