
नेपाल राष्ट्र बैंक ले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। निर्धारित दरअनुसार अमेरिकी डलर १ को खरिददर १५०.५१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५१.११ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। युरो, पाउन्ड, स्वीस फ्रयाङ्क, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलरलगायत प्रमुख मुद्राको विनिमयदर पनि अद्यावधिक गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ।


| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १५०.५१ | १५१.११ |
| युरो | १७७.०७ | १७७.७७ |
| बेलायती पाउन्ड | २०४.८७ | २०५.६८ |
| स्वीस फ्रयाङ्क | १९३.४६ | १९४.२३ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १०९.२१ | १०९.६५ |
| क्यानेडियन डलर | ११०.४५ | ११०.८९ |
| सिङ्गापुर डलर | ११८.९० | ११९.३७ |
| जापानी येन (१०) | ९.६३ | ९.६६ |
| चिनियाँ युआन | २२.१३ | २२.२२ |
| साउदी रियाल | ४०.१३ | ४०.२९ |
| कतारी रियाल | ४१.२९ | ४१.४६ |
| थाइ भाट | ४.६८ | ४.७० |
| यूएई दिराम | ४०.९८ | ४१.१४ |
| मलेसियन रिङ्गेट | ३८.४९ | ३८.६५ |
| दक्षिण कोरियन वन (१००) | १०.३७ | १०.४२ |
| स्वीडिस क्रोनर | १६.३६ | १६.४२ |
| डेनिस क्रोनर | २३.६९ | २३.७९ |
| हङकङ डलर | १९.२२ | १९.३० |
| कुवेती दिनार | ४९१.५४ | ४९३.५० |
| बहराइन दिनार | ३९८.९१ | ४००.५० |
| ओमानी रियाल | ३९०.९० | ३९२.४६ |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | १६०.०० | १६०.१५ |































