
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलर, युरो, पाउण्डसहित विभिन्न देशका मुद्राको खरिद तथा बिक्रीदर निर्धारण गरिएको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार विनिमयदर आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समयमा संशोधन हुन सक्नेछ। वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने दर भने केही फरक हुन सक्ने जनाइएको छ। अद्यावधिक विनिमयदर राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध रहनेछ।
| विदेशी मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १५०.८८ | १५१.४८ |
| युरो | १७७.५४ | १७८.२५ |
| युके पाउण्ड | २०५.३० | २०६.२५ |
| स्वीस फ्रयाङ्क | १९३.८२ | १९४.९५ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १०९.१८ | १०९.६१ |
| क्यानेडियन डलर | ११०.५६ | ११०.९९ |
| सिङ्गापुर डलर | ११९.०१ | ११९.४९ |
| जापानी येन (१०) | ९.६२ | ९.६६ |
| चिनियाँ युआन | २२.१८ | २२.२७ |
| साउदी रियाल | ४०.२२ | ४०.३८ |
| कतारी रियाल | ४१.४१ | ४१.५८ |
| थाई भाट | ४.६८ | ४.७० |
| यूएई दिराम | ४१.०८ | ४१.२५ |
| मलेसियन रिङ्गेट | ३८.४८ | ३८.६३ |
| साउथ कोरियन वन (१००) | १०.२९ | १०.३३ |
| स्वीडिस क्रोनर | १६.३९ | १६.४६ |
| डेनिस क्रोनर | २३.७६ | २३.८५ |
| हङकङ डलर | १९.२९ | १९.३५ |
| कुवेती दिनार | ४९२.७५ | ४९४.७१ |
| बहराइन दिनार | ३९९.८४ | ४०१.४३ |
| ओमानी रियाल | ३९१.८९ | ३९३.४५ |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | १६०.०० | १६०.१५ |































