
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ । अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ५३ पैसा कायम गरिएको छ । युरो, पाउण्ड, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, साउदी रियाल, कतारी रियाललगायत विभिन्न देशका मुद्राको दरसमेत निर्धारण गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आवश्यकता अनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन हुन सक्ने तथा वाणिज्य बैंकको दर फरक हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।


| विदेशी मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | रु १५२.९३ | रु १५३.५३ |
| युरो | रु १७९.०० | रु १७९.७१ |
| युके पाउण्ड | रु २०६.६० | रु २०७.४१ |
| स्वीस फ्रयाङ्क | रु १९५.६० | रु १९६.३७ |
| अष्ट्रेलियन डलर | रु ११०.७३ | रु १११.१६ |
| क्यानेडियन डलर | रु १११.४६ | रु १११.९० |
| सिङ्गापुर डलर | रु १२०.१० | रु १२०.५७ |
| जापानी येन (१०) | रु ९.६९ | रु ९.७२ |
| चिनियाँ युआन | रु २२.५४ | रु २२.६३ |
| साउदी रियाल | रु ४०.७६ | रु ४०.९२ |
| कतारी रियाल | रु ४१.९५ | रु ४२.१२ |
| थाइ भाट | रु ४.७३ | रु ४.७५ |
| यूएई दिराम | रु ४१.६४ | रु ४१.८० |
| मलेसियन रिङ्गेट | रु ३८.९० | रु ३९.०५ |
| साउथ कोरियन वन (१००) | रु १०.२५ | रु १०.२९ |
| स्वीडिस क्रोनर | रु १६.४० | रु १६.४६ |
| डेनिस क्रोनर | रु २३.९६ | रु २४.०५ |
| हङकङ डलर | रु १९.५२ | रु १९.६० |
| कुवेती दिनार | रु ४९९.२० | रु ५०१.१६ |
| बहराइन दिनार | रु ४०५.४९ | रु ४०७.०८ |
| ओमानी रियाल | रु ३९७.२२ | रु ३९८.७७ |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | रु १६०.०० | रु १६०.१५ |































