
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विभिन्न देशका विदेशी मुद्राको खरिद–बिक्री दर सार्वजनिक गरेको छ । प्रमुखदेखि क्षेत्रीय सबै मुद्राको अद्यावधिक दर तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।


| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| USD | 154.16 | 154.76 |
| EUR | 179.12 | 179.82 |
| GBP | 206.66 | 207.46 |
| CHF | 195.82 | 196.58 |
| AUD | 109.74 | 110.17 |
| CAD | 112.14 | 112.57 |
| SGD | 120.33 | 120.80 |
| JPY (10) | 9.69 | 9.73 |
| CNY | 22.65 | 22.74 |
| SAR | 41.08 | 41.24 |
| QAR | 42.29 | 42.46 |
| THB | 4.72 | 4.74 |
| AED | 41.97 | 42.14 |
| MYR | 38.76 | 38.91 |
| KRW (100) | 10.21 | 10.25 |
| SEK | 16.41 | 16.48 |
| DKK | 23.97 | 24.06 |
| HKD | 19.68 | 19.76 |
| KWD | 502.48 | 504.43 |
| BHD | 408.80 | 410.40 |
| OMR | 400.41 | 401.97 |
| INR (100) | 160.00 | 160.15 |






























