
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। आज अमेरिकी डलरको खरिददर रु १५२.०८ र बिक्रीदर रु १५२.६८ कायम गरिएको छ। युरो, बेलायती पाउण्ड, स्वीस फ्राङ्क, अष्ट्रेलियन डलरलगायत प्रमुख मुद्राको दर पनि अद्यावधिक गरिएको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर रु १६० र बिक्रीदर रु १६०.१५ तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर परिवर्तन हुन सक्ने जनाएको छ भने वाणिज्य बैंकको दर फरक हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।


| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 1 | 152.08 | 152.68 |
| युरोपियन युरो | 1 | 177.09 | 177.79 |
| बेलायती पाउण्ड | 1 | 205.24 | 206.05 |
| स्वीस फ्राङ्क | 1 | 194.64 | 195.41 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 109.03 | 109.46 |
| क्यानेडियन डलर | 1 | 110.10 | 110.54 |
| सिङ्गापुर डलर | 1 | 119.06 | 119.53 |
| जापानी येन | 10 | 9.57 | 9.61 |
| चिनियाँ युआन | 1 | 22.42 | 22.50 |
| साउदी रियाल | 1 | 40.53 | 40.69 |
| कतारी रियाल | 1 | 41.72 | 41.88 |
| थाई भाट | 1 | 4.68 | 4.70 |
| यूएई दिर्हाम | 1 | 41.40 | 41.57 |
| मलेसियन रिङ्गिट | 1 | 38.48 | 38.63 |
| दक्षिण कोरियाली वन | 100 | 10.04 | 10.08 |
| स्विडिस क्रोनर | 1 | 16.39 | 16.46 |
| डेनिस क्रोनर | 1 | 23.70 | 23.79 |
| हङकङ डलर | 1 | 19.41 | 19.49 |
| कुवेती दिनार | 1 | 495.86 | 497.82 |
| बहराइन दिनार | 1 | 403.40 | 404.99 |
| ओमानी रियाल | 1 | 395.01 | 396.57 |
| भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 |
































