
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५१.१९ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५१.७९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यस्तै, युरो, पाउण्ड स्ट्रलिङ, स्वीस फ्रयाङ्क, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, सिङ्गापुर डलरलगायत प्रमुख मुद्राको विनिमयदर पनि निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार दर संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको विनिमयदर भने फरक हुन सक्ने भएकाले अद्यावधिक विवरण राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा हेर्न सकिने बताइएको छ।

| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 151.19 | 151.79 |
| युरो (EUR) | 173.14 | 173.83 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 200.14 | 200.93 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 187.02 | 187.77 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 105.85 | 106.27 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 106.65 | 107.07 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 116.91 | 117.38 |
| जापानी येन (१०) | 9.35 | 9.38 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 22.32 | 22.41 |
| साउदी रियाल (SAR) | 40.27 | 40.43 |
| कतारी रियाल (QAR) | 41.47 | 41.63 |
| थाई भाट (THB) | 4.59 | 4.61 |
| यूएई दिराम (AED) | 41.16 | 41.33 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 36.44 | 36.58 |
| साउथ कोरियन वन (१००) | 9.83 | 9.87 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 15.74 | 15.81 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 23.16 | 23.26 |
| हङ्कङ डलर (HKD) | 19.28 | 19.36 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 491.44 | 493.39 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 401.05 | 402.64 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 392.42 | 394.28 |
| भारतीय रुपैयाँ (१०० INR) | 160.00 | 160.15 |

































