
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर, युरो, पाउन्ड, स्विस फ्र्याङ्कलगायत प्रमुख विदेशी मुद्राको खरिद र बिक्रीदर निर्धारण गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। साथै, वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने विनिमयदरमा केही फरक पर्न सक्ने भएकाले अद्यावधिक दर राष्ट्र बैंकको वेबसाइटबाट हेर्न आग्रह गरिएको छ।


| विदेशी मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (१) | १५०.७४ | १५१.३४ |
| युरो (१) | १७१.२४ | १७१.९२ |
| बेलायती पाउन्ड (१) | १९८.७० | १९९.४९ |
| स्विस फ्र्याङ्क (१) | १८५.७१ | १८६.४५ |
| अष्ट्रेलियन डलर (१) | १०३.९९ | १०४.४० |
| क्यानेडियन डलर (१) | १०५.९० | १०६.३२ |
| सिङ्गापुर डलर (१) | ११६.२४ | ११६.७१ |
| जापानी येन (१०) | ९.३२ | ९.३५ |
| चिनियाँ युआन (१) | २२.१७ | २२.२६ |
| साउदी रियाल (१) | ४०.१५ | ४०.३१ |
| कतारी रियाल (१) | ४१.३७ | ४१.५४ |
| थाइ भाट (१) | ४.५२ | ४.५४ |
| युएई दिराम (१) | ४१.०४ | ४१.२१ |
| मलेसियन रिङ्गेट (१) | ३६.६१ | ३६.७६ |
| दक्षिण कोरियाली वन (१००) | ९.७७ | ९.८१ |
| स्वीडिस क्रोनर (१) | १५.४८ | १५.५४ |
| डेनिस क्रोनर (१) | २२.९१ | २३.०० |
| हङकङ डलर (१) | १९.२३ | १९.३० |
| कुवेती दिनार (१) | ४८९.५७ | ४९१.५२ |
| बहराइन दिनार (१) | ३९९.८१ | ४०१.४१ |
| ओमानी रियाल (१) | ३९१.५५ | ३९३.११ |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | १६०.०० | १६०.१५ |
































