
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। आज अमेरिकी डलर १ को खरिददर १५०.७४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५१.३४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यस्तै, युरो, पाउण्ड, स्वीस फ्रयाङ्क, अष्ट्रेलियन तथा क्यानेडियन डलरलगायत प्रमुख मुद्राको पनि नयाँ विनिमयदर निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने दर केही फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक विवरण राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध रहने उल्लेख गरिएको छ।


| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १५०.७४ | १५१.३४ |
| युरो (EUR) | १७१.६० | १७२.२९ |
| बेलायती पाउण्ड (GBP) | १९९.०१ | १९९.८१ |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | १८६.१६ | १८६.९० |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १०४.०० | १०४.४१ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १०६.२० | १०६.६२ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | ११६.४९ | ११६.९५ |
| जापानी येन (१०) | ९.३२ | ९.३६ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | २२.१७ | २२.२६ |
| साउदी रियाल (SAR) | ४०.१४ | ४०.३० |
| कतारी रियाल (QAR) | ४१.३९ | ४१.५६ |
| थाइ भाट (THB) | ४.५२ | ४.५४ |
| युएई दिराम (AED) | ४१.०४ | ४१.२० |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३६.८८ | ३७.०३ |
| दक्षिण कोरियाली वन (१००) | ९.८२ | ९.८६ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १५.४८ | १५.५५ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | २२.९६ | २३.०५ |
| हङकङ डलर (HKD) | १९.२२ | १९.३० |
| कुवेती दिनार (KWD) | ४८९.५७ | ४९१.५२ |
| बहराइन दिनार (BHD) | ३९९.८४ | ४०१.४३ |
| ओमानी रियाल (OMR) | ३९१.५५ | ३९३.११ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR १००) | १६०.०० | १६०.१५ |
































