
नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर १ को खरिददर १५२.२३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५२.८३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। युरो, पाउण्ड, स्विस फ्र्याङ्क, अस्ट्रेलियन र क्यानेडियन डलरसहित अन्य प्रमुख मुद्राको दर पनि अद्यावधिक गरिएको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६०.१५ रुपैयाँ तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ भने वाणिज्य बैंकहरूको दर केही फरक हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।


| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १५२.२३ | १५२.८३ |
| युरो (EUR) | १७३.९६ | १७४.६५ |
| बेलायती पाउण्ड (GBP) | २०४.१५ | २०४.९५ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १८८.६४ | १८९.३८ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १०५.७५ | १०६.१७ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १०७.४३ | १०७.८६ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | ११७.९१ | ११८.३७ |
| जापानी येन (१०) | ९.४१ | ९.४५ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | २२.४६ | २२.५५ |
| साउदी रियाल (SAR) | ४०.५५ | ४०.७१ |
| कतारी रियाल (QAR) | ४१.७८ | ४१.९४ |
| थाई भाट (THB) | ४.५७ | ४.५९ |
| यूएई दिराम (AED) | ४१.४५ | ४१.६१ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३७.४० | ३७.५५ |
| दक्षिण कोरियाली वन (१००) | १०.१२ | १०.१६ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १५.८० | १५.८६ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | २३.२७ | २३.३६ |
| हङकङ डलर (HKD) | १९.४२ | १९.५० |
| कुवेती दिनार (KWD) | ४९४.६५ | ४९६.६० |
| बहराइन दिनार (BHD) | ४०३.७६ | ४०५.३५ |
| ओमानी रियाल (OMR) | ३९५.३८ | ३९६.९४ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR १००) | १६०.०० | १६०.१५ |
































