
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। निर्धारण गरिएको दरअनुसार अमेरिकी डलर १ को खरिददर १५४.२१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५४.८१ रुपैयाँ कायम भएको छ। युरो, पाउण्ड, स्विस फ्र्याङ्क, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, सिङ्गापुर डलरलगायत प्रमुख मुद्राको विनिमयदर पनि अद्यावधिक गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। साथै, वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने दर केही फरक हुन सक्ने भएकाले अद्यावधिक जानकारी राष्ट्र बैंकको वेबसाइटबाट हेर्न आग्रह गरिएको छ।

आजको विदेशी मुद्रा विनिमयदर

| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १५४.२१ | १५४.८१ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १७५.८८ | १७६.५६ |
| युके पाउण्ड (GBP) | २०६.१९ | २०७.०० |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १८९.७९ | १९०.५२ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १०७.८६ | १०८.२८ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १०९.३९ | १०९.८१ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | ११९.४३ | ११९.८९ |
| जापानी येन (१०) | ९.४६ | ९.५० |
| चिनियाँ युआन (CNY) | २२.७७ | २२.८६ |
| साउदी रियाल (SAR) | ४१.०९ | ४१.२५ |
| कतारी रियाल (QAR) | ४२.३० | ४२.४७ |
| थाइ भाट (THB) | ४.५६ | ४.५८ |
| युएई दिराम (AED) | ४१.९९ | ४२.१५ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३७.७३ | ३७.८८ |
| दक्षिण कोरियाली वन (१००) | १०.४१ | १०.४५ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १५.८८ | १५.९४ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | २३.५३ | २३.६२ |
| हङकङ डलर (HKD) | १९.६७ | १९.७५ |
| कुवेती दिनार (KWD) | ५०१.०१ | ५०२.९६ |
| बहराइन दिनार (BHD) | ४०८.९९ | ४१०.५८ |
| ओमानी रियाल (OMR) | ४००.५५ | ४०२.१० |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | १६०.०० | १६०.१५ |






























