
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५४.२२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५४.८२ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। युरो, पाउण्ड, स्वीस फ्र्याङ्क, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, सिङ्गापुर डलर, चिनियाँ युआन, भारतीय रुपैयाँलगायत अन्य प्रमुख मुद्राको दर पनि निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको विनिमयदर भने केही फरक हुन सक्ने भएकाले अद्यावधिक विवरण राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा हेर्न सकिनेछ।

विदेशी मुद्राको विनिमयदर (शुक्रबार)

| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 154.22 | 154.82 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 176.00 | 176.69 |
| युके पाउण्ड (GBP) | 206.22 | 207.02 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 189.33 | 190.07 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 107.93 | 108.35 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 109.51 | 109.94 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 119.51 | 119.97 |
| जापानी येन (१०) | 9.44 | 9.48 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 22.78 | 22.87 |
| साउदी रियाल (SAR) | 41.09 | 41.25 |
| कतारी रियाल (QAR) | 42.30 | 42.47 |
| थाई भाट (THB) | 4.56 | 4.58 |
| यूएई दिराम (AED) | 41.99 | 42.15 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 37.72 | 37.86 |
| दक्षिण कोरियाली वन (१००) | 10.50 | 10.54 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 15.87 | 15.93 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 23.54 | 23.64 |
| हङकङ डलर (HKD) | 19.67 | 19.75 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 501.04 | 502.99 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 409.02 | 410.61 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 400.57 | 402.13 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) (१००) | 160.00 | 160.15 |































