
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२.७४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५३.३४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। युरो, पाउन्ड, स्विस फ्र्याङ्क, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, सिङ्गापुर डलरलगायत प्रमुख विदेशी मुद्राको विनिमयदर पनि निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको विनिमयदर भने फरक हुन सक्ने भएकाले अद्यावधिक जानकारी राष्ट्र बैंकको वेबसाइटबाट हेर्न आग्रह गरिएको छ।


| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १५२.७४ | १५३.३४ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १७४.०० | १७४.६८ |
| बेलायती पाउन्ड (GBP) | २०३.०८ | २०३.८७ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १८६.३३ | १८७.०६ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १०६.०३ | १०६.४५ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १०८.२९ | १०८.७२ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | ११८.२१ | ११८.६७ |
| जापानी येन (१०) | ९.३४ | ९.३७ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | २२.५८ | २२.६६ |
| साउदी रियाल (SAR) | ४०.६९ | ४०.८४ |
| कतारी रियाल (QAR) | ४१.९० | ४२.०६ |
| थाई भाट (THB) | ४.५६ | ४.५८ |
| युएई दिराम (AED) | ४१.५९ | ४१.७५ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३७.३५ | ३७.५० |
| दक्षिण कोरियाली वन (१००) | १०.५३ | १०.५७ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १५.७४ | १५.८० |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | २३.२८ | २३.३७ |
| हङकङ डलर (HKD) | १९.४८ | १९.५५ |
| कुवेती दिनार (KWD) | ४९६.१५ | ४९८.१० |
| बहराइन दिनार (BHD) | ४०५.०७ | ४०६.६६ |
| ओमानी रियाल (OMR) | ३९६.७१ | ३९८.२७ |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | १६०.०० | १६०.१५ |































