
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२.८० रुपैयाँ र बिक्रीदर १५३.४० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। युरो, बेलायती पाउण्ड, स्विस फ्र्याङ्क, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, सिङ्गापुर डलर, चिनियाँ युआन, जापानी येन, भारतीय रुपैयाँलगायत अन्य प्रमुख मुद्राको विनिमयदर पनि निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको विनिमयदर भने केही फरक हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १५२.८० | १५३.४० |
| युरो (EUR) | १७५.१९ | १७५.८८ |
| बेलायती पाउण्ड (GBP) | २०४.४५ | २०५.२६ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १८७.७१ | १८८.४५ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १०६.५६ | १०६.९८ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १०८.७७ | १०९.२० |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | ११८.५१ | ११८.९७ |
| जापानी येन (१०) | ९.३६ | ९.४० |
| चिनियाँ युआन (CNY) | २२.६२ | २२.७१ |
| साउदी रियाल (SAR) | ४०.६९ | ४०.८५ |
| कतारी रियाल (QAR) | ४१.९१ | ४२.०८ |
| थाइ भाट (THB) | ४.५५ | ४.५७ |
| यूएई दिराम (AED) | ४१.६० | ४१.७७ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३७.३६ | ३७.५१ |
| दक्षिण कोरियाली वन (१००) | १०.६४ | १०.६८ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १५.८८ | १५.९४ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | २३.४४ | २३.५३ |
| हङकङ डलर (HKD) | १९.४८ | १९.५६ |
| कुवेती दिनार (KWD) | ४९६.५९ | ४९८.५४ |
| बहराइन दिनार (BHD) | ४०५.२५ | ४०६.८४ |
| ओमानी रियाल (OMR) | ३९६.८७ | ३९८.४३ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR १००) | १६०.०० | १६०.१५ |
































