
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर १ को खरिददर १५२.३२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५२.९२ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। युरो, बेलायती पाउन्ड, स्वीस फ्र्याङ्क, अस्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, सिङ्गापुर डलर, जापानी येन, चिनियाँ युआन, भारतीय रुपैयाँलगायत प्रमुख विदेशी मुद्राको विनिमयदर पनि निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। साथै, वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक विवरण राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने उल्लेख गरेको छ।

विदेशी मुद्रा विनिमयदर (आज)

| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १५२.३२ | १५२.९२ |
| युरो (EUR) | १७५.५९ | १७६.२९ |
| बेलायती पाउन्ड (GBP) | २०५.३५ | २०६.१६ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १८८.६२ | १८९.३६ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १०६.९७ | १०७.४० |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १०८.६५ | १०९.०८ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | ११८.७९ | ११९.२६ |
| जापानी येन (१०) | ९.६७ | ९.७० |
| चिनियाँ युआन (CNY) | २२.५६ | २२.६५ |
| साउदी रियाल (SAR) | ४०.५६ | ४०.७२ |
| कतारी रियाल (QAR) | ४१.८२ | ४१.९८ |
| थाइ भाट (THB) | ४.५६ | ४.५८ |
| युएई दिराम (AED) | ४१.४७ | ४१.६३ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३७.२७ | ३७.४२ |
| दक्षिण कोरियाली वन (१००) | १०.५६ | १०.६० |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १६.०० | १६.०६ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | २३.५१ | २३.६० |
| हङकङ डलर (HKD) | १९.४२ | १९.५० |
| कुवेती दिनार (KWD) | ४९५.०३ | ४९६.९८ |
| बहराइन दिनार (BHD) | ४०३.९८ | ४०५.५७ |
| ओमानी रियाल (OMR) | ३९५.६२ | ३९७.१८ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR १००) | १६०.०० | १६०.१५
|






























