
नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ६४ पैसा कायम छ। युरो, पाउन्ड, स्विस फ्र्याङ्कसहित अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राको दर पनि सार्वजनिक गरिएको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार दर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने दर भने फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक विवरण राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाएको छ।


| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.०४ | १५२.६४ |
| युरोपियन युरो | १ | १७५.२७ | १७५.९६ |
| यूके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०४.३६ | २०५.१६ |
| स्विस फ्र्याङ्क | १ | १८७.५९ | १८८.३३ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०७.०४ | १०७.४६ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०८.४५ | १०८.८८ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११८.६७ | ११९.१४ |
| जापानी येन | १० | ९.६० | ९.६४ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.५३ | २२.६२ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.५० | ४०.६६ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.७२ | ४१.८९ |
| थाइ भाट | १ | ४.६० | ४.६२ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.४० | ४१.५६ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.१६ | ३७.३१ |
| दक्षिण कोरियन वन | १०० | १०.७४ | १०.७८ |
| स्विडिस क्रोनर | १ | १६.०२ | १६.०९ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.४५ | २३.५४ |
| हङकङ डलर | १ | १९.३८ | १९.४६ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९५.०८ | ४९७.०४ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०३.२४ | ४०४.८३ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९४.८९ | ३९६.४५ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |































