
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ७९ पैसा तोकिएको छ। युरो, पाउन्ड, स्वीस फ्र्याङ्कलगायत प्रमुख विदेशी मुद्राको दर पनि सार्वजनिक गरिएको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा कायम छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर भने फरक हुनसक्ने बताइएको छ।


| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.१९ | १५२.७९ |
| युरो | १ | १७५.८९ | १७६.५८ |
| पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०५.३७ | २०६.१८ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८८.२५ | १८८.९९ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०७.५० | १०७.९२ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.१५ | १०९.५८ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११८.९८ | ११९.४५ |
| जापानी येन | १० | ९.५८ | ९.६२ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.५७ | २२.६६ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.५३ | ४०.६९ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.७४ | ४१.९१ |
| थाइ भाट | १ | ४.६१ | ४.६३ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.४४ | ४१.६० |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.२१ | ३७.३५ |
| दक्षिण कोरियन वन | १०० | १०.७४ | १०.७८ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १६.०५ | १६.११ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.५३ | २३.६२ |
| हङकङ डलर | १ | १९.४० | १९.४८ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९५.५७ | ४९७.५३ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०३.६३ | ४०५.२२ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९४.२८ | ३९६.८४ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |






























