
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ८४ पैसा कायम गरिएको छ। युरो १७५.६२/१७६.३२, पाउन्ड २०५.७६/२०६.५७ र स्विस फ्र्याङ्क १८७.३७/१८८.११ रुपैयाँ तोकिएको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ। अन्य विदेशी मुद्राको दर तलको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकका दर भने फरक हुनसक्ने बताइएको छ।


| विदेशी मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (१) | रु. १५२.२४ | रु. १५२.८४ |
| युरो (१) | रु. १७५.६२ | रु. १७६.३२ |
| पाउन्ड स्टर्लिङ (१) | रु. २०५.७६ | रु. २०६.५७ |
| स्विस फ्र्याङ्क (१) | रु. १८७.३७ | रु. १८८.११ |
| अष्ट्रेलियन डलर (१) | रु. १०७.५५ | रु. १०७.९७ |
| क्यानेडियन डलर (१) | रु. १०९.२५ | रु. १०९.६८ |
| सिङ्गापुर डलर (१) | रु. ११८.९६ | रु. ११९.४२ |
| जापानी येन (१०) | रु. ९.५६ | रु. ९.६० |
| चिनियाँ युआन (१) | रु. २२.५८ | रु. २२.६७ |
| साउदी रियाल (१) | रु. ४०.५५ | रु. ४०.७१ |
| कतारी रियाल (१) | रु. ४१.७६ | रु. ४१.९२ |
| थाइ भाट (१) | रु. ४.६० | रु. ४.६२ |
| यूएई दिराम (१) | रु. ४१.४५ | रु. ४१.६२ |
| मलेसियन रिङ्गेट (१) | रु. ३७.२६ | रु. ३७.४१ |
| दक्षिण कोरियन वन (१००) | रु. १०.७५ | रु. १०.८० |
| स्विडिस क्रोनर (१) | रु. १५.९६ | रु. १६.०२ |
| डेनिस क्रोनर (१) | रु. २३.४९ | रु. २३.५९ |
| हङकङ डलर (१) | रु. १९.४० | रु. १९.४८ |
| कुवेती दिनार (१) | रु. ४९५.४९ | रु. ४९७.४५ |
| बहराइन दिनार (१) | रु. ४०३.७९ | रु. ४०५.३८ |
| ओमनी रियाल (१) | रु. ३९५.४१ | रु. ३९६.९७ |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | रु. १६०.०० | रु. १६०.१५ |






























