
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ९९ पैसा कायम गरिएको छ। युरो १७६ रुपैयाँ ०६ पैसा र पाउन्ड २०६ रुपैयाँ ११ पैसा खरिददरमा कायम छन्। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। अन्य विदेशी मुद्राको दर पनि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ। बैंकहरूले तोक्ने दर भने फरक हुनसक्ने र आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले दर जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ।


| विदेशी मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.३९ | १५२.९९ |
| युरो | १ | १७६.०६ | १७६.७५ |
| पाउन्ड स्टर्लिङ | १ | २०६.११ | २०६.९२ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८७.४० | १८८.१३ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०७.८२ | १०८.२४ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.७२ | ११०.१५ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११९.१३ | ११९.६० |
| जापानी येन | १० | ९.५८ | ९.६१ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.६० | २२.६९ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.५९ | ४०.७५ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.८२ | ४१.९८ |
| थाइ भाट | १ | ४.६० | ४.६१ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.४९ | ४१.६६ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.३० | ३७.४४ |
| दक्षिण कोरियन वन | १०० | १०.७९ | १०.८३ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.९८ | १६.०५ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.५५ | २३.६४ |
| हङकङ डलर | १ | १९.४२ | १९.५० |
| कुवेती दिनार | १ | ४९५.९८ | ४९७.९३ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०४.२१ | ४०५.८० |
| ओमानी रियाल | १ | ३९५.८० | ३९७.३६ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |






























