
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ९९ पैसा कायम भएको छ। युरो, पाउन्ड, स्वीस फ्र्याङ्कलगायत अन्य विदेशी मुद्राको दर पनि सार्वजनिक गरिएको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर भने फरक हुनसक्ने भएकाले कारोबारअघि अद्यावधिक दर हेर्न राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध विवरण हेर्न सकिनेछ।


| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.३९ | १५२.९९ |
| युरोपियन युरो | १ | १७६.२८ | १७६.९७ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०६.२३ | २०७.०४ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८७.४१ | १८८.१४ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०७.९५ | १०८.३८ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.८३ | ११०.२६ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११९.१२ | ११९.५९ |
| जापानी येन | १० | ९.५७ | ९.६० |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.६० | २२.६९ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.५९ | ४०.७५ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.८२ | ४१.९८ |
| थाइ भाट | १ | ४.६० | ४.६२ |
| युएई दिराम | १ | ४१.४९ | ४१.६५ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.३० | ३७.४४ |
| साउथ कोरियन वन | १०० | १०.७६ | १०.८० |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.९९ | १६.०६ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.५९ | २३.६८ |
| हङकङ डलर | १ | १९.४२ | १९.५० |
| कुवेती दिनार | १ | ४९५.९८ | ४९७.९३ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०४.२१ | ४०५.८० |
| ओमनी रियाल | १ | ३९५.८० | ३९७.३६ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |






























