
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ४० पैसा कायम गरिएको छ। युरोको खरिददर १७६ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ६२ पैसा तथा पाउण्डको खरिददर २०६ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर २०७ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको छ। यस्तै, स्विस फ्र्याङ्क, अष्ट्रेलियन, क्यानेडियन र सिङ्गापुर डलरसहित विभिन्न विदेशी मुद्राको दर निर्धारण गरिएको छ। भारतीय १०० रुपैयाँको खरिददर १६० र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ। राष्ट्र बैङ्कले आवश्यकताअनुसार दर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ।

| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.८० | १५३.४० |
| युरोपियन युरो | १ | १७६.९३ | १७७.६२ |
| युके पाउण्ड स्ट्रलिङ | १ | २०६.७५ | २०७.५६ |
| स्विस फ्र्याङ्क | १ | १८८.२६ | १८९.०० |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०८.६३ | १०९.०६ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ११०.१७ | ११०.६१ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११९.५९ | १२०.०६ |
| जापानी येन | १० | ९.५७ | ९.६१ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.६६ | २२.७५ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.७० | ४०.८६ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.९२ | ४२.०८ |
| थाई भाट | १ | ४.६२ | ४.६३ |
| युएई दिराम | १ | ४१.६१ | ४१.७७ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.६४ | ३७.७९ |
| साउथ कोरियन वन | १०० | १०.८४ | १०.८८ |
| स्विडिस क्रोनर | १ | १६.०५ | १६.११ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.६७ | २३.७६ |
| हङकङ डलर | १ | १९.४८ | १९.५६ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९७.४८ | ४९९.४३ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०५.३१ | ४०६.९० |
| ओमनी रियाल | १ | ३९६.८८ | ३९८.४४ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |

नोट: वाणिज्य बैङ्कहरूले तोक्ने विनिमयदर फरक हुन सक्छ। राष्ट्र बैङ्कले आवश्यकताअनुसार दर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ।






























