
नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न देशका मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरसहित युरोपेली, खाडी तथा एसियाली मुलुकका मुद्राको खरिद–बिक्रीदर निर्धारण गरिएको हो। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा कायम गरिएको छ।

विदेशी मुद्राको विनिमयदर

| देश/मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| युरो | १ | १७८.८३ | १८९.५३ |
| बेलायती पाउन्ड | १ | २०८.७३ | २०९.५५ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १९१.२३ | १९१.९८ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | १०९.४६ | १०९.८९ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १११.१७ | १११.६१ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | १२०.४५ | १२०.९२ |
| जापानी येन | १० | ९.६४ | ९.६७ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.७४ | २२.८३ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.७० | ४०.८६ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.९३ | ४२.०९ |
| थाइ भाट | १ | ४.६८ | ४.६९ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.६१ | ४१.७७ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.८४ | ३७.९९ |
| दक्षिण कोरियन वन | १०० | ११.०४ | ११.०८ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १६.१५ | १६.२१ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.९२ | २४.०१ |
| हङकङ डलर | १ | १९.४९ | १९.५७ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९८.१९ | ५००.१५ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०५.३४ | ४०६.९३ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९६.९५ | ३९८.५१ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |

राष्ट्र बैंकले विनिमयदर आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकका दर भने फरक हुन सक्नेछन्।





























