
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विभिन्न विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ १७ पैसा कायम गरिएको छ। युरो, पाउन्ड, स्विस फ्र्याङ्क, अष्ट्रेलियन तथा क्यानेडियन डलरसहित विभिन्न विदेशी मुद्राको दर पनि निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ।


| विदेशी मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (१) | १५२.५७ | १५३.१७ |
| युरोपियन युरो (१) | १७७.५८ | १७८.२८ |
| युके पाउन्ड (१) | २०७.०९ | २०७.९१ |
| स्विस फ्र्याङ्क (१) | १८९.२९ | १९०.०४ |
| अष्ट्रेलियन डलर (१) | १०९.४८ | १०९.९१ |
| क्यानेडियन डलर (१) | १०९.८९ | ११०.३३ |
| सिङ्गापुर डलर (१) | ११९.९४ | १२०.४१ |
| जापानी येन (१०) | ९.५७ | ९.६० |
| चिनियाँ युआन (१) | २२.७० | २२.७९ |
| साउदी रियाल (१) | ४०.६४ | ४०.८० |
| कतारी रियाल (१) | ४१.८५ | ४२.०२ |
| थाई भाट (१) | ४.६४ | ४.६६ |
| युएई दिराम (१) | ४१.५४ | ४१.७१ |
| मलेसियन रिङ्गेट (१) | ३७.८३ | ३७.९८ |
| दक्षिण कोरियाली वन (१००) | ११.०३ | ११.०८ |
| स्विडिस क्रोनर (१) | १६.०० | १६.०६ |
| डेनिस क्रोनर (१) | २३.७६ | २३.८५ |
| हङकङ डलर (१) | १९.४६ | १९.५४ |
| कुवेती दिनार (१) | ४९७.२१ | ४९९.१७ |
| बहराइन दिनार (१) | ४०४.६९ | ४०६.२८ |
| ओमानी रियाल (१) | ३९६.३० | ३९७.८६ |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | १६०.०० | १६०.१५ |
































