
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १५१ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ २६ पैसा कायम भएको छ। सबैभन्दा महँगो कुवेती दिनारको खरिददर ४९३ रुपैयाँ ७७ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ।


| विदेशी मुद्रा | इकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५१.६६ | १५२.२६ |
| युरोपियन युरो | १ | १७५.४९ | १७६.१८ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०४.५१ | २०५.३१ |
| स्विस फ्र्याङ्क | १ | १८६.०५ | १८६.७९ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०८.०४ | १०८.४६ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०८.८३ | १०९.२६ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११९.०३ | ११९.५० |
| जापानी येन | १० | ९.४९ | ९.५२ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.५६ | २२.६५ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.३९ | ४०.५५ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.६० | ४१.७७ |
| थाई भाट | १ | ४.५५ | ४.५७ |
| युएई दिराम | १ | ४१.२९ | ४१.४६ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.४९ | ३७.६४ |
| साउथ कोरियन वन | १०० | ११.१० | ११.१४ |
| स्विडिस क्रोनर | १ | १५.६९ | १५.७५ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.४८ | २३.५७ |
| हङकङ डलर | १ | १९.३४ | १९.४१ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९३.७७ | ४९५.७२ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०२.२७ | ४०३.८६ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९३.९२ | ३९५.४८ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
































