
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरदेखि युरो, पाउन्ड, रियाल, दिनार, युआन तथा भारतीय रुपैयाँसम्मका विभिन्न विदेशी मुद्राको खरिद र बिक्रीदर निर्धारण गरिएको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १५० रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ४८ पैसा कायम भएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन हुन सक्ने जनाएको छ।

शुक्रबारको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

| विदेशी मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५०.८८ | १५१.४८ |
| युरोपियन युरो | १ | १७५.१० | १७५.७९ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०३.६५ | २०४.४६ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८६.४२ | १८७.१६ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०८.३९ | १०८.८२ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.२४ | १०९.६८ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११८.९३ | ११९.४० |
| जापानी येन | १० | ९.६५ | ९.६९ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.४६ | २२.५५ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.१८ | ४०.३४ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.३९ | ४१.५६ |
| थाई भाट | १ | ४.५७ | ४.५९ |
| युएई दिराम | १ | ४१.०८ | ४१.२४ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.३३ | ३७.४८ |
| दक्षिण कोरियाली वन | १०० | ११.१० | ११.१४ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.७३ | १५.७९ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.४२ | २३.५२ |
| हङकङ डलर | १ | १९.२४ | १९.३२ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९१.४७ | ४९३.४२ |
| बहराइन दिनार | १ | ४००.१९ | ४०१.७८ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९१.८९ | ३९३.४५ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
































