
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ४८ पैसा कायम गरिएको छ। सबैभन्दा महँगो कुवेती दिनारको बिक्रीदर ४९३ रुपैयाँ ४२ पैसा रहेको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ।


| विदेशी मुद्रा | इकाई | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५०.८८ | १५१.४८ |
| युरोपियन युरो | १ | १७५.२९ | १७५.९९ |
| युके पाउन्ड स्टर्लिङ | १ | २०४.०४ | २०४.८५ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८६.३८ | १८७.१२ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०८.६३ | १०९.०७ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.३१ | १०९.७४ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११९.०२ | ११९.५० |
| जापानी येन | १० | ९.६४ | ९.६८ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.४८ | २२.५७ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.१८ | ४०.३४ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.३९ | ४१.५६ |
| थाई भाट | १ | ४.५८ | ४.६० |
| युएई दिराम | १ | ४१.०८ | ४१.२४ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.३० | ३७.४५ |
| दक्षिण कोरियन वन | १०० | ११.१६ | ११.२१ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.७८ | १५.८५ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.४५ | २३.५४ |
| हङकङ डलर | १ | १९.२४ | १९.३२ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९१.४७ | ४९३.४२ |
| बहराइन दिनार | १ | ४००.१९ | ४०१.७८ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९१.८९ | ३९३.४५ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
































