
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर, युरो, पाउन्ड, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, युआन, रियाल, दिरामलगायत विभिन्न विदेशी मुद्राको खरिद तथा बिक्रीदर निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर परिवर्तन हुन सक्ने जनाएको छ।

| मुद्रा | इकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५०.८८ | १५१.४८ |
| युरोपियन युरो | १ | १७५.२२ | १७५.९२ |
| बेलायती पाउन्ड | १ | २०४.०३ | २०४.८४ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८६.३५ | १८७.०९ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०८.६७ | १०९.१० |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.०२ | १०९.४५ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११९.१० | ११९.५७ |
| जापानी येन | १० | ९.६६ | ९.७० |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.४८ | २२.५७ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.१८ | ४०.३४ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.३९ | ४१.५६ |
| थाई भाट | १ | ४.५८ | ४.६० |
| यूएई दिराम | १ | ४१.०८ | ४१.२४ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.३० | ३७.४५ |
| दक्षिण कोरियाली वन | १०० | ११.२२ | ११.२७ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.७५ | १५.८१ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.४४ | २३.५४ |
| हङकङ डलर | १ | १९.२४ | १९.३२ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९१.४७ | ४९३.४२ |
| बहराइन दिनार | १ | ४००.१९ | ४०१.७८ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९१.८९ | ३९३.४५ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१ |
































