
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विभिन्न विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १५३ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ८४ पैसा तोकिएको छ। यस्तै, युरो, पाउन्ड, अस्ट्रेलियन डलरसहित विभिन्न देशका मुद्राको दर पनि निर्धारण गरिएको छ। बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकको विनिमयदर भने फरक हुनसक्नेछ।


| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | रु. १५३.२४ | रु. १५३.८४ |
| युरो | रु. १७६.८२ | रु. १७७.५२ |
| पाउन्ड स्ट्रलिङ | रु. २०६.३८ | रु. २०७.१९ |
| स्विस फ्र्याङ्क | रु. १८७.०५ | रु. १८७.७८ |
| अस्ट्रेलियन डलर | रु. १०९.२७ | रु. १०९.७० |
| क्यानेडियन डलर | रु. ११०.०२ | रु. ११०.४५ |
| सिङ्गापुर डलर | रु. १२०.३४ | रु. १२०.८१ |
| जापानी येन (१०) | रु. ९.८८ | रु. ९.९२ |
| चिनियाँ युआन | रु. २२.८५ | रु. २२.९४ |
| साउदी रियाल | रु. ४०.८० | रु. ४०.९६ |
| कतारी रियाल | रु. ४२.०४ | रु. ४२.२१ |
| थाई भाट | रु. ४.६० | रु. ४.६२ |
| यूएई दिराम | रु. ४१.७३ | रु. ४१.८९ |
| मलेसियन रिङ्गेट | रु. ३७.४९ | रु. ३७.६४ |
| दक्षिण कोरियन वन (१००) | रु. ११.२० | रु. ११.२४ |
| स्विडिस क्रोनर | रु. १५.६५ | रु. १५.७१ |
| डेनिस क्रोनर | रु. २३.६५ | रु. २३.७५ |
| हङकङ डलर | रु. १९.५३ | रु. १९.६१ |
| कुवेती दिनार | रु. ४९९.१५ | रु. ५०१.११ |
| बहराइन दिनार | रु. ४०६.४९ | रु. ४०८.०८ |
| ओमनी रियाल | रु. ३९८.०२ | रु. ३९९.५८ |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | रु. १६०.०० | रु. १६०.१५ |































