


| क्र.सं. | मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| १ | अमेरिकी डलर | १ | १५३.१० | १५३.७० |
| २ | युरोपियन युरो | १ | १७५.८३ | १७६.५२ |
| ३ | यूके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०४.६९ | २०५.५० |
| ४ | स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८५.६५ | १८६.३८ |
| ५ | अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०९.०८ | १०९.५१ |
| ६ | क्यानेडियन डलर | १ | १०९.३७ | १०९.८० |
| ७ | सिङ्गापुर डलर | १ | ११९.८५ | १२०.३२ |
| ८ | जापानी येन | १० | ९.७० | ९.७३ |
| ९ | चिनियाँ युआन | १ | २२.८६ | २२.९५ |
| १० | साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.७६ | ४०.९२ |
| ११ | कतारी रियाल | १ | ४१.९९ | ४२.१६ |
| १२ | थाई भाट | १ | ४.५९ | ४.६१ |
| १३ | यूएई दिराम | १ | ४१.६९ | ४१.८५ |
| १४ | मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.५२ | ३७.६७ |
| १५ | दक्षिण कोरियन वन | १०० | ११.०४ | ११.०९ |
| १६ | स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.५९ | १५.६५ |
| १७ | डेनिस क्रोनर | १ | २३.५२ | २३.६१ |
| १८ | हङकङ डलर | १ | १९.५१ | १९.५९ |
| १९ | कुवेती दिनार | १ | ४९८.१३ | ५००.०८ |
| २० | बहराइन दिनार | १ | ४०६.११ | ४०७.७० |
| २१ | ओमानी रियाल | १ | ३९७.६६ | ३९९.२२ |
| २२ | भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने खुला बजार विनिमयदर फरक हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।































