
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ७० पैसा छ। युरो, पाउन्ड, स्वीस फ्र्याङ्कलगायत अन्य मुद्राको दर पनि सार्वजनिक गरिएको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। दर आवश्यकताअनुसार संशोधन हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५३.१० | १५३.७० |
| युरोपियन युरो | १ | १७५.८२ | १७६.५१ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०५.०८ | २०५.८८ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८६.२२ | १८६.९५ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०८.९९ | १०९.४२ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.४४ | १०९.८७ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११९.९७ | १२०.४५ |
| जापानी येन | १० | ९.७६ | ९.८० |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.८६ | २२.९५ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.७६ | ४०.९२ |
| कतारी रियाल | १ | ४२.०१ | ४२.१७ |
| थाई भाट | १ | ४.५९ | ४.६१ |
| युएई दिराम | १ | ४१.६८ | ४१.८५ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.५२ | ३७.६७ |
| साउथ कोरियन वन | १०० | ११.०४ | ११.०९ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.५७ | १५.६४ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.५२ | २३.६२ |
| हङकङ डलर | १ | १९.५२ | १९.५९ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९८.१३ | ५००.०८ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०६.१० | ४०७.६९ |
| ओमनी रियाल | १ | ३९७.६६ | ३९९.२२ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |

नोट: वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर फरक हुन सक्छ।































