
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ६१ पैसा कायम हुँदा युरो १७६ रुपैयाँ ३४ पैसा र पाउन्ड २०५ रुपैयाँ ५८ पैसा पुगेको छ। भारतीय १०० रुपैयाँको बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। अन्य मुद्राको दर तलको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ।
| विदेशी मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५३.०१ | १५३.६१ |
| युरोपियन युरो | १ | १७५.६६ | १७६.३४ |
| यूके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०४.७८ | २०५.५८ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८५.५७ | १८६.७० |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०९.०७ | १०९.५० |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.१३ | १०९.५५ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११९.९६ | १२०.४३ |
| जापानी येन | १० | ९.७३ | ९.७७ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.८५ | २२.९४ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.७३ | ४०.८९ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.९८ | ४२.१४ |
| थाई भाट | १ | ४.६० | ४.६२ |
| युएई दिराम | १ | ४१.६६ | ४१.८२ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.५३ | ३७.६७ |
| दक्षिण कोरियन वन | १०० | ११.१५ | ११.१९ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.५७ | १५.६३ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.५० | २३.५९ |
| हङकङ डलर | १ | १९.५० | १९.५८ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९७.८४ | ४९९.७९ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०५.८६ | ४०७.४५ |
| ओमनी रियाल | १ | ३९७.४२ | ३९८.९८ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
नोट: राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर भने फरक हुन सक्छ।

































