
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विभिन्न विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको छ। यस्तै, युरो, पाउन्ड, अस्ट्रेलियन डलर, चिनियाँ युआन, जापानी येनसहितका मुद्राको दर पनि सार्वजनिक गरिएको छ। बैंकले आवश्यकतानुसार दर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ।


| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.८९ | १५३.४९ |
| युरोपियन युरो | १ | १७४.४७ | १७५.१६ |
| यूके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०३.१३ | २०३.९३ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८५.७९ | १८६.५२ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | १०८.२८ | १०८.७० |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०८.५६ | १०८.९८ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११९.६५ | १२०.१२ |
| जापानी येन | १० | ९.६९ | ९.७३ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.८० | २२.८९ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.७१ | ४०.८७ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.९५ | ४२.११ |
| थाई भाट | १ | ४.६० | ४.६२ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.६३ | ४१.७९ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.४७ | ३७.६२ |
| दक्षिण कोरियन वन | १०० | ११.२१ | ११.२५ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.४९ | १५.५५ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.३४ | २३.४३ |
| हङकङ डलर | १ | १९.४९ | १९.५७ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९७.२० | ४९९.१५ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०५.५३ | ४०७.१२ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९७.११ | ३९८.६७ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |































