
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १५३ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ ३८ पैसा कायम गरिएको छ। यस्तै, युरो १७२ रुपैयाँ ३२ पैसा, पाउन्ड २०३ रुपैयाँ ३२ पैसा र स्वीस फ्र्याङ्क १८५ रुपैयाँ ५० पैसा खरिददर तोकिएको छ। अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राको दर तलको तालिकामा दिइएको छ।
| विदेशी मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५३.७८ | १५४.३८ |
| युरोपियन युरो | १ | १७२.३२ | १७२.९९ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०३.३२ | २०४.११ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८५.५० | १८६.२२ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०७.०३ | १०७.४५ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०७.९५ | १०८.३७ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | १२०.१२ | १२०.५९ |
| जापानी येन | १० | ९.७४ | ९.७७ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.९४ | २३.०३ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.९६ | ४१.१२ |
| कतारी रियाल | १ | ४२.१९ | ४२.३५ |
| थाई भाट | १ | ४.५६ | ४.५८ |
| युएई दिराम | १ | ४१.८७ | ४२.०३ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.६३ | ३७.७७ |
| दक्षिण कोरियन वन | १०० | ११.४४ | ११.४८ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.३३ | १५.३९ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.०६ | २३.१५ |
| हङकङ डलर | १ | १९.६० | १९.६७ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९८.८० | ५००.७५ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०७.८८ | ४०९.४७ |
| ओमनी रियाल | १ | ३९९.५१ | ४००.९९ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
नोट: राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर भने फरक हुन सक्छ।

































