
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। निर्धारित दरअनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ। यस्तै, बेलायती पाउन्डको बिक्रीदर २०२ रुपैयाँ २५ पैसा र कुवेती दिनारको ४९५ रुपैयाँ ४९ पैसा कायम गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार दर संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ।

विदेशी मुद्राको विनिमयदर तालिका
नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार विभिन्न देशका मुद्राको विनिमयदर निम्नानुसार छ।

| क्र.सं. | देश/मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| १ | अमेरिकी डलर | १ | १५२.१६ | १५३.७६ |
| २ | युरोपियन युरो | १ | १७०.१३ | १७०.८० |
| ३ | बेलायती पाउन्ड | १ | २०१.४५ | २०२.२५ |
| ४ | स्विस फ्र्याङ्क | १ | १८२.७३ | १८३.४५ |
| ५ | अस्ट्रेलियन डलर | १ | १०६.१० | १०६.५२ |
| ६ | क्यानेडियन डलर | १ | १०६.७२ | १०७.१४ |
| ७ | सिङ्गापुर डलर | १ | ११८.८८ | ११९.३४ |
| ८ | जापानी येन | १ | ९.६३ | ९.६६ |
| ९ | चिनियाँ युआन | १ | २२.७३ | २२.८२ |
| १० | साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.५१ | ४०.६७ |
| ११ | कतारी रियाल | १ | ४१.७४ | ४१.९१ |
| १२ | थाई भाट | १ | ४.५३ | ४.५५ |
| १३ | यूएई दिराम | १ | ४१.४३ | ४१.५९ |
| १४ | मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.२४ | ३७.३९ |
| १५ | दक्षिण कोरियन वन | १०० | ११.३६ | ११.४१ |
| १६ | स्विडिस क्रोनर | १ | १५.२२ | १५.२८ |
| १७ | डेनिस क्रोनर | १ | २२.७६ | २२.८५ |
| १८ | हङकङ डलर | १ | १९.३९ | १९.४६ |
| १९ | कुवेती दिनार | १ | ४९३.५५ | ४९५.४९ |
| २० | बहराइन दिनार | १ | ४०२.८१ | ४०४.३९ |
| २१ | ओमानी रियाल | १ | ३९५.२२ | ३९६.७७ |
| २२ | भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |

































