
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १५१ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ५५ पैसा कायम गरिएको छ। पाउन्ड स्टर्लिङको बिक्रीदर २०२ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ। अन्य देशका मुद्राको विनिमयदर पनि राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको छ। आवश्यकताअनुसार दर परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले कारोबारअघि अद्यावधिक दर जाँच गर्न आग्रह गरिएको छ।

| क्र.सं. | मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| १ | अमेरिकी डलर (१) | १५१.९५ | १५२.५५ |
| २ | युरोपियन युरो (१) | १७०.०७ | १७०.७४ |
| ३ | बेलायती पाउन्ड (१) | २०१.५७ | २०२.३७ |
| ४ | स्विस फ्र्याङ्क (१) | १८२.३० | १८३.०२ |
| ५ | अस्ट्रेलियन डलर (१) | १०६.५२ | १०६.९५ |
| ६ | क्यानेडियन डलर (१) | १०६.९१ | १०७.३३ |
| ७ | सिङ्गापुर डलर (१) | ११८.५३ | ११९.०० |
| ८ | जापानी येन (१) | ९.५९ | ९.६३ |
| ९ | चिनियाँ युआन (१) | २२.७० | २२.७९ |
| १० | साउदी रियाल (१) | ४०.४६ | ४०.६२ |
| ११ | कतारी रियाल (१) | ४१.६८ | ४१.८५ |
| १२ | थाई भाट (१) | ४.५३ | ४.५४ |
| १३ | यूएई दिराम (१) | ४१.३७ | ४१.५४ |
| १४ | मलेसियन रिङ्गेट (१) | ३७.२२ | ३७.३७ |
| १५ | दक्षिण कोरियाली वन (१००) | ११.३८ | ११.४२ |
| १६ | स्विडिस क्रोनर (१) | १५.२५ | १५.३१ |
| १७ | डेनिस क्रोनर (१) | २२.७५ | २२.८४ |
| १८ | हङकङ डलर (१) | १९.३६ | १९.४४ |
| १९ | कुवेती दिनार (१) | ४९३.१० | ४९५.०५ |
| २० | बहराइन दिनार (१) | ४०२.२० | ४०३.७९ |
| २१ | ओमनी रियाल (१) | ३९४.६७ | ३९६.२३ |
| २२ | भारतीय रुपैयाँ (१००) | १६०.०० | १६०.१५ |



































