
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ २३ पैसा कायम भएको छ। त्यस्तै, बेलायती पाउन्डको बिक्रीदर २०३ रुपैयाँ ८७ पैसा र युरोको १६९ रुपैयाँ ८९ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

आजका लागि निर्धारण गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर विवरण :
| देश तथा मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५१.६३ | १५२.२३ |
| युरोपियन युरो | १ | १६९.२२ | १६९.८९ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०३.०७ | २०३.८७ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८३.७८ | १८४.५१ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०६.६४ | १०७.०६ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०८.५१ | १०८.९४ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११८.६४ | ११९.११ |
| जापानी येन | १० | ९.६२ | ९.६६ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.७९ | २२.८८ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.४० | ४०.५६ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.६२ | ४१.७८ |
| थाई भाट | १ | ४.४९ | ४.५१ |
| युएई दिराम | १ | ४१.२९ | ४१.४५ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.३७ | ३७.५२ |
| साउथ कोरियन वन | १०० | ११.३७ | ११.४१ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.४३ | १५.४९ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २२.६४ | २२.७३ |
| हङकङ डलर | १ | १९.३३ | १९.४१ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९१.९१ | ४९३.८५ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०१.६७ | ४०३.२६ |
| ओमनी रियाल | १ | ३९३.८३ | ३९५.३९ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |




स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक
नोट : राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समयमा विनिमयदर संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने विनिमयदर भने फरक हुन सक्नेछ। अद्यावधिक दर राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ।


































