
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ १५ पैसा कायम छ।

यस्तै, युरोको खरिददर १७० रुपैयाँ ०१ पैसा, पाउन्डको २०३ रुपैयाँ ४१ पैसा र अस्ट्रेलियन डलरको १०६ रुपैयाँ ४० पैसा तोकिएको छ। कुवेती दिनारको खरिददर ४९१ रुपैयाँ ८१ पैसा र बहराइन दिनारको ४०१ रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको छ।
भारतीय १०० रुपैयाँको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ।




नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विनिमयदरअनुसार विभिन्न देशका मुद्राको खरिद तथा बिक्रीदर निम्नानुसार रहेको छ।
| क्र.सं. | देश / मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| १ | अमेरिकी डलर (१) | १५१.५५ | १५२.१५ |
| २ | युरोपियन युरो (१) | १७०.०१ | १७०.६८ |
| ३ | बेलायती पाउन्ड (१) | २०३.४१ | २०४.२२ |
| ४ | स्वीस फ्र्याङ्क (१) | १८४.६० | १८५.३३ |
| ५ | अस्ट्रेलियन डलर (१) | १०६.४० | १०६.८२ |
| ६ | क्यानेडियन डलर (१) | १०८.५१ | १०८.९४ |
| ७ | सिङ्गापुर डलर (१) | ११८.५३ | ११९.०० |
| ८ | जापानी येन (१०) | ९.५९ | ९.६३ |
| ९ | चिनियाँ युआन (१) | २२.८० | २२.८९ |
| १० | साउदी रियाल (१) | ४०.३८ | ४०.५४ |
| ११ | कतारी रियाल (१) | ४१.५८ | ४१.७४ |
| १२ | थाई भाट (१) | ४.५९ | ४.५१* |
| १३ | यूएई दिराम (१) | ४१.२६ | ४१.४२ |
| १४ | मलेसियन रिङ्गेट (१) | ३७.२३ | ३७.३८ |
| १५ | दक्षिण कोरियन वन (१००) | ११.२९ | ११.३४ |
| १६ | स्वीडिस क्रोनर (१) | १५.५५ | १५.६१ |
| १७ | डेनिस क्रोनर (१) | २२.७५ | २२.८२ |
| १८ | हङकङ डलर (१) | १९.३१ | १९.३९ |
| १९ | कुवेती दिनार (१) | ४९१.८१ | ४९३.७५ |
| २० | बहराइन दिनार (१) | ४०१.४६ | ४०३.०५ |
| २१ | ओमनी रियाल (१) | ३९३.६२ | ३९५.१८ |
| २२ | भारतीय रुपैयाँ (१००) | १६०.०० | १६०.१५ |


































